开云kaiyun官网2021年工程项目施工企业公开遴选项目结果公告
项目名称:开云kaiyun官网2021年工程项目施工企业公开遴选项目
项目编号:TC20080C3
采购人名称:开云kaiyun官网
采购人地址:北京市海淀区中关村南大街5号
采购人联系方式:鲍老师;010-68915778
采购代理机构:中招国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层611A室
采购代理机构联系方式:曲志鸣、师杉;010-62108149、62108152
遴选公告发布时间:2020年12月15日
项目采购内容:
| 包号 | 专业包内容 | 适用范围 | 
| 第1包 | 房屋建筑工程施工总承包 | 非政府采购工程项目 | 
| 第2包 | 建筑装饰装修工程 | |
| 第3包 | 机电设备安装工程 | |
| 第4包 | 市政公用工程 | |
| 第5包 | 城市园林绿化工程 | |
| 第6包 | 防水工程 | 
评审小组按照遴选文件载明的评审方法和标准已完成对各申请人递交的应答响应文件的评审工作。评审结果如下:
第1包入围供应商名单(排名不分先后):
| 序号 | 供应商名称 | 
| 1 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 
| 2 | 中城华辉建设有限公司 | 
| 3 | 北京群成建设集团股份有限公司 | 
| 4 | 山西恒业建设集团有限公司 | 
| 5 | 河北华鲁建设集团有限公司 | 
| 6 | 北京民建国际工程管理有限公司 | 
| 7 | 北京韩建集团有限公司 | 
| 8 | 北京世纪捷创建设工程有限公司 | 
| 9 | 北京市美兴达建筑装饰装修工程有限责任公司 | 
| 10 | 中建保新(北京)建设工程有限公司 | 
| 11 | 天鑫建业有限公司 | 
| 12 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | 
| 13 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 
| 14 | 北京华邑建设集团有限公司 | 
| 15 | 北京正方新辰建筑工程有限公司 | 
| 16 | 河南德恒建设工程有限公司 | 
| 17 | 戴工建设集团有限公司 | 
| 18 | 湖南欣荣建设有限公司 | 
| 19 | 万陇建设集团有限公司 | 
| 20 | 北京房建建筑股份有限公司 | 
| 21 | 金工建设集团股份有限公司 | 
| 22 | 中工投建设有限公司 | 
| 23 | 北京创高建设工程有限公司 | 
| 24 | 北京菲尼有限公司 | 
| 25 | 北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司 | 
| 26 | 北京国电寰宇建设工程有限公司 | 
| 27 | 北京远森建筑装饰工程有限公司 | 
| 28 | 雅新工程有限公司 | 
| 29 | 中装华泰(北京)装饰工程有限公司 | 
| 30 | 北京华尊装饰工程有限责任公司 | 
| 31 | 天保建设集团有限公司 | 
| 32 | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 
| 33 | 中工建业(北京)建设有限公司 | 
| 34 | 中积兴业建设集团有限公司 | 
| 35 | 北京北恒伟业建筑装饰工程有限公司 | 
| 36 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 
第2包入围供应商名单(排名不分先后):
| 序号 | 供应商名称 | 
| 1 | 北京楚海力建筑装饰工程有限公司 | 
| 2 | 中城华辉建设有限公司 | 
| 3 | 北京利彬豪建设工程有限公司 | 
| 4 | 北京圣元鸿业建筑工程有限公司 | 
| 5 | 山西恒业建设集团有限公司 | 
| 6 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 
| 7 | 北京群成建设集团股份有限公司 | 
| 8 | 方圆化集团有限公司 | 
| 9 | 北京煦森生态环境建设有限公司 | 
| 10 | 北京民建国际工程管理有限公司 | 
| 11 | 智达世通建设集团有限公司 | 
| 12 | 北京韩建集团有限公司 | 
| 13 | 北京市美兴达建筑装饰装修工程有限责任公司 | 
| 14 | 中建保新(北京)建设工程有限公司 | 
| 15 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 
| 16 | 天鑫建业有限公司 | 
| 17 | 北京双盈达建设有限公司 | 
| 18 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 
| 19 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | 
| 20 | 广东美科设计工程有限公司 | 
| 21 | 北京华邑建设集团有限公司 | 
| 22 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | 
| 23 | 佳恒建业集团有限公司 | 
| 24 | 茂荣集团股份有限公司 | 
| 25 | 北京正方新辰建筑工程有限公司 | 
| 26 | 北京一建衡运建筑装饰工程有限公司 | 
| 27 | 戴工建设集团有限公司 | 
| 28 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 
| 29 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 
| 30 | 兴润建设集团有限公司 | 
| 31 | 新兴华北(北京)建设工程有限公司 | 
| 32 | 中新合创建设集团有限公司 | 
| 33 | 湖南欣荣建设有限公司 | 
| 34 | 万陇建设集团有限公司 | 
| 35 | 北京中景世纪工程设计有限公司 | 
| 36 | 中工投建设有限公司 | 
| 37 | 北京大泽建筑装饰工程有限公司 | 
| 38 | 北京创高建设工程有限公司 | 
| 39 | 北京菲尼有限公司 | 
| 40 | 北京莱格装饰工程有限公司 | 
| 41 | 北京房建建筑股份有限公司 | 
| 42 | 北京金翅鸟建筑装饰工程有限公司 | 
| 43 | 北京国电寰宇建设工程有限公司 | 
| 44 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 
| 45 | 北京远森建筑装饰工程有限公司 | 
| 46 | 中装华泰(北京)装饰工程有限公司 | 
| 47 | 北京华尊装饰工程有限责任公司 | 
| 48 | 天保建设集团有限公司 | 
| 49 | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 
| 50 | 雅新工程有限公司 | 
| 51 | 中企万业建设发展有限公司 | 
| 52 | 中工建业(北京)建设有限公司 | 
| 53 | 北京中弘益达建筑装饰工程有限公司 | 
| 54 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 
| 55 | 中积兴业建设集团有限公司 | 
| 56 | 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 | 
第3包入围供应商名单(排名不分先后):
| 序号 | 供应商名称 | 
| 1 | 北京群成建设集团股份有限公司 | 
| 2 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 
| 3 | 北京中科仁和环保科技有限公司 | 
| 4 | 北京海港建筑工程有限公司 | 
| 5 | 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司 | 
| 6 | 广东美科设计工程有限公司 | 
| 7 | 茂荣集团股份有限公司 | 
| 8 | 戴工建设集团有限公司 | 
| 9 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 
| 10 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 
| 11 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 
| 12 | 万陇建设集团有限公司 | 
| 13 | 天保建设集团有限公司 | 
第4包入围供应商名单(排名不分先后):
| 序号 | 供应商名称 | 
| 1 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 
| 2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 
| 3 | 北京东泰翔博建设工程有限公司 | 
| 4 | 河北华鲁建设集团有限公司 | 
| 5 | 北京奕通宏达建筑安装工程有限公司 | 
| 6 | 北京海港建筑工程有限公司 | 
| 7 | 北京正方新辰建筑工程有限公司 | 
| 8 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 
| 9 | 兴润建设集团有限公司 | 
| 10 | 北京政平建设投资集团有限公司 | 
| 11 | 北京市宣武华厦市政工程有限责任公司 | 
| 12 | 北京筑城鸿业建设工程有限公司 | 
| 13 | 中工投建设有限公司 | 
| 14 | 北京创高建设工程有限公司 | 
| 15 | 天保建设集团有限公司 | 
| 16 | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 
| 17 | 中积兴业建设集团有限公司 | 
第5包入围供应商名单(排名不分先后):
参与本分包的供应商不足10家,予以废包。
第6包入围供应商名单(排名不分先后):
| 序号 | 供应商名称 | 
| 1 | 北京楚海力建筑装饰工程有限公司 | 
| 2 | 中城华辉建设有限公司 | 
| 3 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 
| 4 | 智达世通建设集团有限公司 | 
| 5 | 北京煦森生态环境建设有限公司 | 
| 6 | 北京海港建筑工程有限公司 | 
| 7 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 
| 8 | 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司 | 
| 9 | 天鑫建业有限公司 | 
| 10 | 戴工建设集团有限公司 | 
| 11 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 
| 12 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 
| 13 | 河南德恒建设工程有限公司 | 
| 14 | 北京森桦建业防水工程有限公司 | 
| 15 | 北京筑城鸿业建设工程有限公司 | 
| 16 | 北京创高建设工程有限公司 | 
| 17 | 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司 | 
| 18 | 北京华尊装饰工程有限责任公司 | 
| 19 | 北京新世纪京喜防水材料有限责任公司 | 
| 20 | 北京世纪蓝箭防水材料有限公司 | 
评审小组成员名单:于晓勇、杨志坚、金军、栗兴、刘翠芳
本公告公示时间:2020年12月29日起至2020年12月31日,共3天。
计划财务部
2020年12月29日
