2009年度高级专业技术职务初审结果公示
    我校2009年度专业技术职务评聘工作于5月11日启动。评聘工作经个人申报、各初审组分别评议推荐、校专业技术职务评聘工作领导小组审核,现将拟送各学科组评审人员名单予以公示,公示期为2009年6月4日至6月10日,参评人员详细申报信息可登陆“教职工专业技术职务填报评审系统”http://10.1.140.11/wangping结果公示栏查询。
    在公示期间,如认为申报人情况与事实不符者,可向学校纪委和人事处反映意见。
    联系电话:68912259,68912338。
                                             开云kaiyun官网职称办公室
                                                二〇〇九年六月四日
正高级专业技术职务(正常)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 拟申报专业技术职务 | 
| 1 | 韩学礼 | 宇航学院 | 教授 | 
| 2 | 何远航 | 机电学院 | 教授 | 
| 3 | 娄文忠 | 机电学院 | 教授 | 
| 4 | 胡纪滨 | 机车学院 | 教授 | 
| 5 | 阎艳 | 机车学院 | 教授 | 
| 6 | 张京英 | 机车学院 | 教授 | 
| 7 | 卜祥元 | 信息学院 | 教授 | 
| 8 | 孙厚军 | 信息学院 | 教授 | 
| 9 | 樊秀梅 | 计算机学院 | 教授 | 
| 10 | 蒋本珊 | 计算机学院 | 教授 | 
| 11 | 谭毓安 | 计算机学院 | 教授 | 
| 12 | 李勤 | 生命学院 | 教授  | 
| 13 | 吴惠彬 | 理学院 | 教授 | 
| 14 | 罗丽 | 法学院 | 教授  | 
| 15 | 贺亚兰 | 党委宣传部 | 研究员 | 
| 16 | 刘明奇 | 基建处 | 研究员 | 
| 17 | 党跃臣 | 图书馆 | 研究馆员 | 
| 18 | 刘海燕 | 校医院 | 主任医师 | 
正高级专业技术职务(竞聘)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 拟申报专业技术职务 | 
| 1 | 谌德荣 | 机电学院 | 教授 | 
| 2 | 宋遒志 | 机电学院 | 教授 | 
| 3 | 魏名山 | 机车学院 | 教授 | 
| 4 | 程灏波 | 光电学院 | 研究员 | 
| 5 | 崔嵬 | 信息学院 | 教授 | 
| 6 | 黄磊 | 信息学院 | 教授 | 
| 7 | 王美玲 | 自动化学院 | 教授 | 
| 8 | 金韶华 | 材料学院 | 教授  | 
| 9 | 庞思平 | 材料学院 | 教授  | 
| 10 | 张朝晖 | 材料学院 | 教授  | 
| 11 | 张学同 | 材料学院 | 教授  | 
| 12 | 杜大明 | 化工学院 | 教授  | 
| 13 | 武钦佩 | 化工学院 | 教授  | 
| 14 | 辛宝平 | 化工学院 | 教授  | 
| 15 | 高志明 | 理学院 | 教授 | 
| 16 | 王军民 | 理学院 | 教授 | 
| 17 | 刘平青 | 管理学院 | 教授  | 
| 18 | 颜志军 | 管理学院 | 教授 | 
| 19 | 崔建霞 | 人文学院 | 教授  | 
| 20 | 刘丽君 | 人文学院 | 教授  | 
| 21 | 于兆波 | 法学院 | 教授  | 
| 22 | 张艳丽 | 法学院 | 教授  | 
| 23 | 李京廉 | 外语学院 | 教授  | 
| 24 | 齐春萍 | 设计学院 | 教授  | 
副高级专业技术职务(正常)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 拟申报专业技术职务 | 
| 1 | 郭百巍 | 宇航学院 | 副教授 | 
| 2 | 刘晓宁 | 宇航学院 | 副教授 | 
| 3 | 徐瑞 | 宇航学院 | 副教授 | 
| 4 | 郝新红 | 机电学院 | 副教授 | 
| 5 | 何光 | 机电学院 | 副教授 | 
| 6 | 何光林 | 机电学院 | 副教授 | 
| 7 | 蒋志宏 | 机电学院 | 副教授 | 
| 8 | 罗琼 | 机电学院 | 副教授 | 
| 9 | 宋卫东 | 机电学院 | 副教授 | 
| 10 | 王亚斌 | 机电学院 | 副教授 | 
| 11 | 毕路拯 | 机车学院 | 副教授 | 
| 12 | 杜巍 | 机车学院 | 副教授 | 
| 13 | 姜巍巍 | 机车学院 | 高级实验师 | 
| 14 | 金鑫 | 机车学院 | 副教授 | 
| 15 | 南金瑞 | 机车学院 | 副教授 | 
| 16 | 谭华春 | 机车学院 | 副教授 | 
| 17 | 翟丽 | 机车学院 | 副教授 | 
| 18 | 陈凌峰 | 光电学院 | 副研究员 | 
| 19 | 刘丽辉 | 光电学院 | 副教授 | 
| 20 | 邱丽荣 | 光电学院 | 副教授 | 
| 21 | 唐义 | 光电学院 | 副教授 | 
| 22 | 杨爱英 | 光电学院 | 副教授 | 
| 23 | 傅雄军 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 24 | 贾丽娟 | 信息学院 | 副教授 | 
| 25 | 孔德昭 | 信息学院 | 高级实验师 | 
| 26 | 刘伟 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 27 | 潘小敏 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 28 | 王卫江 | 信息学院 | 副教授 | 
| 29 | 魏国华 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 30 | 范伟 | 自动化学院 | 副研究员 | 
| 31 | 潘峰 | 自动化学院 | 副教授 | 
| 32 | 张娟 | 自动化学院 | 副教授 | 
| 33 | 张婷 | 自动化学院 | 高级实验师 | 
| 34 | 赵江波 | 自动化学院 | 副研究员 | 
| 35 | 孙建伟 | 软件学院 | 副教授 | 
| 36 | 姚淑萍 | 软件学院 | 副教授 | 
| 37 | 张春霞 | 软件学院 | 副教授 | 
| 38 | 李国平 | 材料学院 | 副教授 | 
| 39 | 白莹 | 化工学院 | 副教授 | 
| 40 | 李玉娟 | 生命学院 | 副教授 | 
| 41 | 孙立权 | 生命学院 | 副教授 | 
| 42 | 何建锋 | 理学院 | 副教授 | 
| 43 | 徐厚宝 | 理学院 | 副教授 | 
| 44 | 张秀辉 | 理学院 | 副教授 | 
| 45 | 支俊格 | 理学院 | 副教授 | 
| 46 | 汪雪锋 | 管理学院 | 副教授 | 
| 47 | 张祥 | 管理学院 | 副教授 | 
| 48 | 安芹 | 人文学院 | 副教授 | 
| 49 | 李赫亚 | 人文学院 | 副教授 | 
| 50 | 刘丹鹤 | 人文学院 | 副教授 | 
| 51 | 郭德忠 | 法学院 | 副教授 | 
| 52 | 柳君丽 | 外语学院 | 副教授 | 
| 53 | 邢清清 | 外语学院 | 副教授 | 
| 54 | 石磊 | 设计学院  | 副教授 | 
| 55 | 周岩 | 设计学院  | 副教授 | 
| 56 | 王亚凤 | 财务处 | 高级会计师 | 
| 57 | 刘存福 | 党委组织部 | 副研究员 | 
| 58 | 王越人 | 附属小学 | 中学高级教师 | 
| 59 | 王正宏 | 继续教育学院 | 高级实验师 | 
| 60 | 李燕英 | 校医院 | 副主任检验师 | 
副高级专业技术职务(竞聘)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 拟申报专业技术职务 | 
| 1 | 董海平 | 机电学院 | 副研究员 | 
| 2 | 纪秀玲 | 机电学院 | 副教授 | 
| 3 | 李明愉 | 机电学院 | 副教授 | 
| 4 | 申强 | 机电学院 | 副教授 | 
| 5 | 宋承天 | 机电学院 | 副教授 | 
| 6 | 郭伟 | 机车学院 | 副教授 | 
| 7 | 熊辉 | 机车学院 | 副教授 | 
| 8 | 余志毅 | 机车学院 | 副教授 | 
| 9 | 张发平 | 机车学院 | 副教授 | 
| 10 | 郑长松 | 机车学院 | 副研究员 | 
| 11 | 陈小梅 | 光电学院 | 副教授 | 
| 12 | 王吉晖 | 光电学院 | 副教授 | 
| 13 | 章婷 | 光电学院 | 副教授 | 
| 14 | 胡伟东 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 15 | 赵娟 | 信息学院 | 副教授 | 
| 16 | 郑哲 | 信息学院 | 副研究员 | 
| 17 | 王涛 | 自动化学院 | 副研究员 | 
| 18 | 代六玲 | 计算机学院 | 副教授 | 
| 19 | 邓宏彬 | 计算机学院 | 副教授 | 
| 20 | 刘利雄 | 计算机学院 | 副教授 | 
| 21 | 沈建冰 | 计算机学院 | 副教授 | 
| 22 | 王勇 | 软件学院 | 副教授 | 
| 23 | 危胜军 | 软件学院 | 副教授 | 
| 24 | 程焕武 | 材料学院 | 副研究员 | 
| 25 | 程兴旺 | 材料学院 | 副教授 | 
| 26 | 宁先进 | 材料学院 | 副教授 | 
| 27 | 李欢军 | 化工学院 | 副教授 | 
| 28 | 马小莉 | 化工学院 | 副教授 | 
| 29 | 吴芹 | 化工学院 | 副教授 | 
| 30 | 禹玉洪 | 生命学院 | 副教授 | 
| 31 | 何锋 | 理学院 | 副教授 | 
| 32 | 李晓芳 | 理学院 | 副教授 | 
| 33 | 王良玉 | 理学院 | 副教授 | 
| 34 | 韦浩 | 理学院 | 副教授 | 
| 35 | 高慧颖 | 管理学院 | 副教授 | 
| 36 | 侯高岚 | 管理学院 | 副教授 | 
| 37 | 刘铁忠 | 管理学院 | 副研究员 | 
| 38 | 戚淳 | 管理学院 | 副教授 | 
| 39 | 王文岩 | 管理学院 | 副教授 | 
| 40 | 张纪海 | 管理学院 | 副教授 | 
| 41 | 侯仰坤 | 法学院 | 副教授 | 
| 42 | 李建华 | 外语学院 | 副教授 | 
| 43 | 郭希铁 | 设计学院  | 副教授 | 
| 44 | 魏泽崧 | 设计学院  | 副教授 | 
| 45 | 张月霜 | 体育部 | 副教授 | 
副高级专业技术职务(转系列)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 拟申报专业技术职务 | 
| 1 | 姜明 | 自动化学院 | 副教授 | 
| 2 | 陈宋生 | 管理学院 | 副教授 | 
注:以姓名拼音排序。
 
