开云kaiyun官网食堂办伙低值易耗品供应商校级评比更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:BIECC-ZB9290
原公告的采购项目名称:开云kaiyun官网食堂办伙低值易耗品供应商校级评比
首次公告日期:2021年1月14日
二、更正信息
更正事项:主要技术要求、报价截止期
更正内容:1.主要技术要求更正事项详见下表(其他未列明产品均不做变动)
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 修订 数量 | 规格参数 | 备注 | 
| 1 | 垃圾袋 | 个 | 1776100 | 31980 | 尺寸:130*150cm *厚度:≥特厚4丝 *材质:高密度聚乙烯(PE)要求无异味,高强度,抗拉伸厚实耐用,易扎口防漏水薄厚均匀 | |
| 4 | 中号食品袋 | 个 | 200000 | 3300 | 尺寸:250*380(mm) *袋子印刷:定制,由采购人提供内容食品袋印刷内容 | |
| 5 | 大号食品袋 | 个 | 200000 | 2000 | 尺寸:380*570(mm) 厚度:不低于0.026mm *袋子印刷:定制,由采购人提供内容食品袋印刷内容 | |
| 6 | 乙氧基化烷基硫酸钠 | KG | 5420 | 740 | 易溶于水,具有优良的去污、润湿、乳化、分散和发泡性能,生物降解性能良好(降解度为99%),对皮肤和眼睛刺激性低微 | |
| 7 | 磺酸 | 公斤 | 2360 | 660 | 含量:96% | |
| 8 | 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺 6501 | 公斤 | 1480 | 440 | 二乙醇酰胺 | |
| 9 | 吸管 | 根 | 123700 | 18550 | 颜色:透明 材质:食品级原材料pp单支独立包装 | |
| 12 | 苕帚 | 把 | 636 | 300 | 材质;高粱苗 | |
| 15 | 火碱 | kg | 12000 | 3000 | 工业纯碱99%油污清洗剂 | |
| 18 | 笊篱 | 个 | 515 | 100 | 材质:不锈钢 竹制手柄 总重量约550g,食品级 | |
| 20 | 小包纸巾 | 包 | 124416 | 50000 | 材质:100%原生木浆 | |
| 23 | 一次性手套 | 只 | 254000 | 100000 | 材质:食品级PE 无色透明不渗透 每只重量不低于0.8g | |
| 24 | 保鲜膜 | 卷 | 640 | 400 | 材质:无毒食品级pvc材质,高韧性,易吸附,不易皱 | |
| 30 | 纸厨师帽 | 个 | 23000 | 10000 | 产品名称:一次性船帽 | |
| 35 | 不锈钢勺子 | 个 | 800 | 100 | 名称:304不锈钢勺子 | |
| 38 | 三层打印纸 | 页 | 63000 | 名称:电脑打印纸三联 幅面:241mm(80列)打印类型:针式打印 货号:三联三等分 | ||
| 54 | 保鲜盒 | 个 | 9640 | 500 | 食品级PP材质,-20~120度,符合QS标准,食品级 | 方形餐盒 | 
| 56 | 一次性筷子 | 双 | 594900 | 199800 | 竹制,光滑无毛刺,独立包装,5.5mm直径,长19.8cm,每双独立包装 | |
| 57 | 一次性四格餐盒 | 套 | 136200 | 13000 | *食品级PP材质加厚型,-20~120度,符合QS标准,食品级,带盖 *要求:3kg重物压力单盒不变形 | |
| 58 | 一次性纸餐盒 | 个 | 165550 | 65000 | *环保清洁无异味,防水防油,不渗漏,不烫手,采用食品级材料,可降解 | |
| 59 | 1000ml碗 | 套 | 57900 | 22000 | *食品级PP材质加厚型,-20~120度,符合QS标准,带盖 | |
| 60 | 750ml碗 | 套 | 27600 | 27000 | *食品级PP材质加厚型,-20~120度,符合QS标准,带盖 | |
| 61 | 豆浆杯 | 套 | 104000 | 50000 | 材质要求:原生态木浆纸+食品级PE单淋膜,耐高温,耐磨,不慎漏,无异味,不易变形,安全环保,带盖 | |
| 62 | 1250ml碗 | 套 | 19000 | 16800 | *食品级PP材质加厚型,-20~120度,符合QS标准,带盖 | |
| 63 | 五格餐盒 | 套 | 28000 | 17560 | *食品级PP材质加厚型,符合QS标准,带盖 | |
| 64 | 三格餐盒 | 套 | 960 | 960 | *食品级PP材质加厚型,符合QS标准,带盖 | |
| 65 | 果汁杯 | 个 | 98000 | 50000 | 食品用pp材质,符合QS标准 | |
| 66 | 塑料菜墩子 | 19 | 材质:食品级环保PE | |||
| 77 | 酸性清洁剂 | 箱 | 304 | 76 | 规格:每瓶不少于3L | |
| 79 | 面包盒 | 个 | 11562 | 8000 | 食品级PP材质加厚型,-20~120度,符合QS标准,带盖 | |
| 138 | 牙签 | 包 | 205500 | 13000 | 无菌纸袋独立包装,2根一包 | 
2.报价截止期更正为:2021年1月22日13:30
更正日期:2021年1月19日
公告期限:1个工作日
三、其他补充事宜
1.公告网站:开云kaiyun官网校园网、计划财务部网站
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:开云kaiyun官网
地址:海淀区中关村南大街5号
联系方式:徐老师 010-68911206
2.采购代理机构信息
名称:北京国际工程咨询有限公司
地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A611
联系方式:张乐 010-82376082
3.项目联系方式
项目联系人:张乐
电话:010-82376082
计划财务部
2021年1月19日
